Прайс лист ООО "Релив" e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
---|---|---|
Химическая чистка | ||
Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
Ковров | м2 | от 80 руб.* |
Описание услуги: | ||
|
||
Ковролина | м2 | от 35 руб.* |
Описание услуги: | ||
|
||
Мягкой мебели | посадочное место | от 650 руб.* |
Описание услуги: | ||
|
||
Твердых напольных покрытий | м2 | от 50 руб.* |
Описание услуги: | ||
|
||
Мойка окон | ||
Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
Мойка окон | м2 | от 30 руб.* |
Описание услуги: | ||
|
||
Комплексная уборка | ||
Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
Коттеджей | м2 | от 70 руб.* |
Описание услуги: | ||
|
||
Квартир | м2 | от 200 руб.* |
Описание услуги: | ||
|
||
Офисов | ||
Ежедневная уборка | м2 | от 40 руб.* |
Описание услуги: | ||
|
||
Генеральная уборка | м2 | от 60 руб.* |
Описание услуги: | ||
|
||
Административных зданий и Бизнес-центров | м2 | составление сметы по обслуживанию осуществляется после предварительного осмотра объекта менеджером |
Описание услуги: | ||
|
||
Торгово-развлекательных комплексов | м2 | составление сметы по обслуживанию осуществляется после предварительного осмотра объекта менеджером |
Описание услуги: | ||
|
||
Дополнительные услуги | ||
Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
Восстановление ламината | м2 | от 100 руб.* |
Описание услуги: | ||
|
||
Мойка фасадов | м2 | от 45 руб.* |
Описание услуги: | ||
|
||
Нанесение полимерных покрытий | м2 | от 160 руб.* |
Описание услуги: | ||
|
||
Послестроительная уборка | м2 | от 100 руб.* |
Описание услуги: | ||
|
||
Минимальная сумма заказа для выезда мобильной бригады 9 500 руб. | ||
* - указанные цены являются ориентировочными для расчета стоимости Вашей услуги. Цена может варьироваться в зависимости от видов покрытия, используемого оборудования, видов загрязнений, а также площади убираемого объекта. Точную стоимость интересующей вас услуги Вы можете узнать позвонив нам по телефону 8 (499) 408-61-77 |
Хотите узнать, сколько будет стоить профессиональная чистка мебели, мойка окон или уборка всего помещения? В данном разделе представлена стоимость клининговых услуг, предоставляемых нашей компанией, а именно:
- Химической чистки ковров, напольных покрытий, мягкой мебели;
- Мойки окон, включая рамы, стекла и подоконники;
- Комплексной уборки коммерческих площадей и жилых помещений.
В зависимости от типа цены на клининговые услуги в прайс-листе указаны за единицу или метраж. Так стоимость чистки мягкой мебели измеряется количеством посадочных мест, а окон, ковров и полов – метражом требующей очистки области. Если вы хотите получить точный расчет требующихся вам клининговых услуг, позвоните по номеру 8 (499) 408-61-77. Квалифицированные специалисты компании Relive окажут вам всестороннюю поддержку и рассчитают стоимость вашего заказа.